২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট
ক্রমিক নং | আয় সমূহ | টাকা | ক্রমিক নং | ব্যয় সমূহ | টাকা |
০১ | হোল্ডিং ট্যাক্স হাল | ১৮০০০০/- | ০১ | চেয়ারম্যান ভাতা | ৪২০০০/- |
০২ | বকেয়া | ৪০০০০/- | ০২ | ঐ বকেয়া ভাতা | ১০০০০/- |
০৩ | হাট বাজার | ৯০০০০/- | ০৩ | সদস্য ভাতা | ২৮৮০০০/- |
০৪ | ট্রেড লাইসেন্স | ৬০০০০/- | ০৪ | ঐ বকেয়া | ৯০০০০/- |
০৫ | ইট ভাটা | ৩০০০০/- | ০৫ | মাসিক বেতন ভাতা | ৩৫২৯৯২/- |
০৬ | গ্রাম আদালত ফিস | ৫০০ | ০৬ | উৎসব ভাতা | ৩৮৮৮০/- |
০৭ | জন্ম নিবন্ধন ফিস | ১০০০০/- | ০৭ | দফাদার গ্রাম পুলিশ বেতন ভাতা | ২৩০৪০০/- |
০৮ | দোকান ভাড়া | ৫৫০০০/- | ০৮ | উৎসব ভাতা | ৩৮৪০০/- |
০৯ | বিভিন্ন সনদ ফিস | ৩০০০০/- | ০৯ | আদায় কমিশন ২০% | ৪৪০০০/- |
১০ | বিবিধ | ৩০০০০/- | ১০ | উন্নয়ন প্রকল্প | ২১৫০০০০/- |
১১ | মোট | ৫২৫৫০০/- | ১১ | সেরেস্তা খরচ | ১৬০০০/- |
১২ | সরকারী অনুদান |
| ১২ | আপায়ন | ১৫০০০/- |
১৩ | এল.জি.এস.পি বি | ১৫০০০0০/- | ১৩ | ক্রিড়া | ১৫০০০/- |
১৪ | পি.বি.জি | ৩০০০০০/- | ১৪ | বৃক্ষ রোপন | ১৫০০০/- |
১৫ | চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ১৮৯০০/- | ১৫ | জল সরবরাহ | ২৫০০০/- |
১৬ | সদস্য ভাতা | ১৩৬৮০০/- | ১৬ | আর সিসি পাইপ | ৩০০০০/- |
১৭ | সচিব বেতন ভাতা | ৩৫২৯৯২/- | ১৭ | জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৮০০০/- |
১৮ | ঐ উৎসব ভাতা | ৩৮৮৮০/- | ১৮ | জাতীয় দিবস | ১০০০০/- |
১৯ | ঐ আনু তৈষিক ভাতা | ৩৮৮৮০/- | ১৯ | দরিদ্র সাহায্য | ৫০০০/- |
২০ | দফাদার ও গ্রাম পলিশ বেতন ভাতা | ১৩৪৪০০/- | ২০ | বিদ্যুৎ বিল | ২৫০০০/- |
২১ | উৎসব ভাতা | ৩৮৪০০/- | ২১ | ভ্রমন ভাতা | ৫০০০/- |
২২ | ১% ভূমি হস্তান্তর কর | ৪৫০০০০/- | ২২ | আসবার পত্র ক্রয় মেরামত | ১৫০০০/- |
২৩ | উন্নয়ন সাহায্য |
| ২৩ | বিবিধ | ২০০০০/- |
২৪ | মোট | ৩৫৩৪৭৫২/- | ২৪ | শিক্ষা | ১০০০০/- |
২৫ | ওপেনিং ব্যালেন্স | ২৪১৭০/- | ২৫ | জ্বালানী | ৬০০০/- |
২৬ | সর্ব মোট | ৩৫৫৮৯২২ | ২৬ | খাজনা (ভূমি) | ৫০০০/- |
|
|
| ২৭ | পত্রিকা | ৪০০০/- |
|
|
| ২৮ | অডিট | ৬০০০/- |
|
|
| ২৯ | ক্লোজিং ব্যালেন্স | ৩৯২৫০ |
|
|
|
| সর্ব মোট | ৩৫৫৮৯২২/- |
০৪ নং মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সম্ভব্য বাজেট
ক্রমিক নং | আয় সমূহ | টাকা | ক্রমিক নং | ব্যয় সমূহ | টাকা |
০১ | ট্যাক্স হাল | ১,৮০,০০০/- | ০১ | চেয়ারম্যান ভাতা | ৪২,০০০/- |
০২ | ট্যাক্স বকেয়া | ৯০,০০০/- | ০২ | ঐ বকেয়া | ১০,০০০/- |
০৩ | হাট বাজার ইজারা | ৭০,০০০/- | ০৩ | সদস্য সম্মানী ভাতা | ২৮,৮০০০/- |
০৪ | ট্রেডলাইসেন্স ফিস | ৪০,০০০/- | ০৪ | ঐ বকেয়া | ৮০,০০০/- |
০৫ | বি.এম কোয়াটার | ৫০০/- | ০৫ | সচিব বেতন হাল | ১৯,৯,১৮৮/- |
০৬ | প.ক. কেন্দ্র | ২৫০০/- | ০৬ | ঐ বকেয়া | ৩৩,১৯৮/- |
০৭ | গ্রাম আদালত | ৫০০/- | ০৭ | ঐ ঈদ বোনাস | ২১,৩১০/- |
০৮ | ইট ভাটা ট্রাক্স | ২০,০০০/- | ০৮ | ঐ অনুতোষিক | ২১,৩১০/- |
০৯ | ব্র্যাক অফিস | ৫০০/- | ০৯ | মহল্লাদারের বেতন হাল | ২,৩০০,৪০০/- |
১০ | দারিদ্র বিমোচন | ৫০০/- | ১০ | ঐ বকেয়া | ৩৮,৪০০/- |
১১ | গ্রামীণ ব্যাংক | ৫০০/- | ১১ | ঐ বোনাস | ৩৮,৪০০/- |
১২ | ভূমি অফিস | ৫০০/- | ১২ | সেরেস্তা খরচ | ১৫,০০০/- |
১৩ | খোয়াড় | ১০০০/- | ১৩ | অফিস গৃহ মেরামত | ৫,০০০/- |
১৪ | দোকান ভাড়া | ৪৫,০০০/- | ১৪ | দারিদ্র সাহায্য | ১৫,০০০/- |
১৫ | আশা অফিস | ৫০০/- | ১৫ | আদায় কমিশন ২০% | ৫৪,০০০/- |
১৬ | মোবাইল টাওয়ার | ৬০০০/- | ১৬ | বৃক্ষ রোপন | ৫,০০০/- |
১৭ | স-মিল | ২০০০/- | ১৭ | আসবাব পত্র ক্রয় | ৮,০০০/- |
১৮ | চিলিং সেন্টার | ৫০০/- | ১৮ | বিবিধি | ১৫,০০০/- |
১৯ | কারিতাস অফিস | ৫০০/- | ১৯ | নলকুপ ক্রয় | ২৫,০০০/- |
২০ | বিবিধ | ৪০,০০০/- | ২০ | আরসিসি পাইপ | ২৫,০০০/- |
২১ | ওয়ারিশ ও নাগরিক সনদ | ১০,০০০/- | ২১ | রাস্তা সংস্কার | ২০,০০০/- |
২২ | মোট | ৫,১১,০০০/- | ২২ | জন্ম নিবন্ধন | ৫,০০০/- |
২৩ | সরকারি অনুমোদন |
| ২৩ | অডিট খরচ | ১৫,০০০/- |
২৪ | থোক বরাদ্দ | ২,৫০,০০০/- | ২৪ | যাতায়াত খরচ | ৫,০০০/- |
২৫ | এল.জি.এস.পি. | ১২,৫০,০০০/- | ২৫ | আপায়ন খরচ | ১৫,০০০/- |
২৬ | চেয়াম্যান ভাতা | ১৮,৯০০/- | ২৬ | স্বাধীনতা/বিজয় দিবস | ৫,০০০/- |
২৭ | সদস্য ভাতা | ১,৩৬,৮০০/- | ২৭ | ক্রীড়া বাবদ | ১৫,০০০/- |
২৮ | সচিব বেতন ভাতা | ১,৯৯,১৮৮/- | ২৮ | বিদ্যুৎ খরচ | ২৫,০০০/- |
২৯ | ঐ উৎসব ভাতা | ২১,৩১০/- | ২৯ | শিক্ষাখাত | ৮,০০০/- |
৩০ | ঐ আনুতোষিক ভাতা | ২১,৩১০/- | ৩০ | চেয়াম্যান জ্বালানি খরচ | ৬,০০০/- |
৩১ | দফাদার মহল্লাদের বেতন | ১,৩৪,৪০০/- | ৩১ | উন্নয়ন প্রকল্প | ১৫,০০.০০০/- |
৩২ | ঐ ঈদ বোনাস | ৩৮,৪০০/- | ৩২ | ভূমি উন্নয়ন কর | ৫,০০০/- |
৩৩ | সম্পত্তি কর ১% | ২০০,০০০/- | ৩৩ | সম্পত্তি মামলা ব্যয় | ২,০০০/- |
৩৪ | জন্ম নিবন্ধন আয় | ১০,০০০/- | ৩৪ | চুরান্ত জের | ২৬,২৯৪/- |
৩৫ | ওপিনিং ব্যালন্স | ৩০,১,৯২/- |
|
|
|
| মোট | ২৮,২১,৫০০/- |
| মোট | ২৮,২১,৫০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস