গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ
০৪ নং মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ নাটুদাহ, উপজেলাঃ মুজিবিনগর, জেলাঃ মেহেরপুর ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ভিজিএফ তালিকা ।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ আরবী খাতুন | আকুমন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
০২ | মোঃ নবছদ্দীন মন্ডল | বেনারী | যতারপুর | ১ |
|
০৩ | মোঃ ফিকির মন্ডল | বেনারী | যতারপুর | ১ |
|
০৪ | মোঃ গফুর মন্ডল | বিলাত মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
০৫ | মোঃ খলিলুর রহমান | মৃত নিয়ামত মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
০৬ | মোঃ নেজামদ্দী | মৃত নবী সর্দার | যতারপুর | ১ |
|
০৭ | মোঃ রবি শেখ | ফরজ শেখ | যতারপুর | ১ |
|
০৮ | শ্রী সবিতা রাণী | জুগল দাস | যতারপুর | ১ |
|
০৯ | মোঃ তোতা মিয়া | উলফা খাতুন | যতারপুর | ১ |
|
১০ | মোঃ সিদ্দিক | আত্বাব মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
১১ | মোঃ হেলা মিয়া | শহিরা খাতুন | যতারপুর | ১ |
|
১২ | মোঃ যাদু মিয়া | আলি শেখ | যতারপুর | ১ |
|
১৩ | মোঃ বাদশা | মৃত এলাহী শেখ | যতারপুর | ১ |
|
১৪ | মোঃ নিয়াজদ্দীন | মুকছাদ | যতারপুর | ১ |
|
১৫ | মোঃ কাশেম মন্ডল | মৃত রসুল | যতারপুর | ১ |
|
১৬ | মোঃ আফসার মন্ডল | নিয়ামত মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
১৭ | মোঃ ভন্তা মিয়া | মোঃ সমু মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
১৮ | মোঃ হায়াত আলী | মোঃ আবু মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
১৯ | সিরা পাগলী | মৃত তাহের মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
২০ | মোছাঃ উনজিলা | মৃত ফকির মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
২১ | মোছাঃ মৌসুমী খাতুন | জং- কাউছার | যতারপুর | ১ |
|
২২ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | জং- মক্কর মন্ডল | যতারপুর | ১ |
|
২৩ | মোঃ আজিরুল | খেজমত | যতারপুর | ২ |
|
২৪ | মোসা বিশ্বাস | গফুর বিশ্বাস | যতারপুর | ২ |
|
২৫ | কালাম | গনি | যতারপুর | ২ |
|
২৬ | আনা | খাজামুদ্দিন | যতারপুর | ২ |
|
২৭ | বাংলা | গফুর | যতারপুর | ২ |
|
২৮ | সুবান | মিরাজ | যতারপুর | ২ |
|
২৯ | ফিরাতুল | মুনসুর | যতারপুর | ২ |
|
৩০ | ইদ্রিস | মহিদুল | যতারপুর | ২ |
|
৩১ | রহিদুল | ফকির | যতারপুর | ২ |
|
৩২ | ছেবেদ | পানজু | যতারপুর | ২ |
|
৩৩ | রাজ্জাক | মানিক | যতারপুর | ২ |
|
৩৪ | গলেজান | মর্জেম | যতারপুর | ২ |
|
৩৫ | আজিরন | রমজান | যতারপুর | ২ |
|
৩৬ | মিনা | আজেল | যতারপুর | ২ |
|
৩৭ | গোলাপি | মাবুদ | যতারপুর | ২ |
|
৩৮ | মদু দফাদার | ফয়জেল | যতারপুর | ২ |
|
৩৯ | মুক্তি | জং- সোহেল | গোপালপুর | ৩ |
|
৪০ | মোছাঃ সেলিনা | জং- মৃত মানিক | গোপালপুর | ৩ |
|
৪১ | মোঃ রইদুল | মৃত সামেদ | গোপালপুর | ৩ |
|
৪২ | মোঃ হুদা | মোঃ হারান | গোপালপুর | ৩ |
|
৪৩ | মোঃ সামাদ | মোঃ আবুবক্কর | গোপালপুর | ৩ |
|
৪৪ | মোঃ সাহাদত | মোঃ লুৎফর | গোপালপুর | ৩ |
|
৪৫ | মোঃ জারশাদা আলী | মৃত আলী মদ্দীন | গোপালপুর | ৩ |
|
৪৬ | মোঃ জিয়াউর রহমান | আরশাদ আলী | গোপালপুর | ৩ |
|
৪৭ | মোঃ কামাল | মুদাস্সার | গোপালপুর | ৩ |
|
৪৮ | মোঃ মর্জিনা | মোঃ আবু | গোপালপুর | ৩ |
|
৪৯ | মোছাঃ রহিমা | জং- সুফল | গোপালপুর | ৩ |
|
৫০ | মোঃ মজনু | মোজাম্মেল | গোপালপুর | ৩ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
৫১ | মোঃ তাহরুল | মৃত রহমান | গোপালপুর | ৩ |
|
৫২ | মোঃতছলিম খন্দকার | মৃত মোজাফফর রহমান | গোপালপুর | ৩ |
|
৫৩ | নাঈম | মোঃ আওলাদ হোসেন | গোপালপুর | ৪ |
|
৫৪ | আব্দুর রশিদ | পশা শেখ | গোপালপুর | ৪ |
|
৫৫ | লতিফ | মৃত নয় মদ্দীন | গোপালপুর | ৪ |
|
৫৬ | আলী আকবার শাহ | মৃত দেলোয়ার শাত | গোপালপুর | ৪ |
|
৫৭ | খোদা বক্স | মৃত ফকির শেখ | গোপালপুর | ৪ |
|
৫৮ | ইরাদুল শাহ | পয়নদ্দিন শাহ | গোপালপুর | ৪ |
|
৫৯ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | জং- নুরুদ্দীন মীর | গোপালপুর | ৪ |
|
৬০ | বানুয়ারা খাতুন | মৃত জলিল | গোপালপুর | ৪ |
|
৬১ | সখিনা খাতুন | জং- হারুন অর রশিদ | গোপালপুর | ৪ |
|
৬২ | আফাজদ্দীন | আজিজ | গোপালপুর | ৪ |
|
৬৩ | আমেনা খাতুন | ঈমান মন্ডল | গোপালপুর | ৪ |
|
৬৪ | হীরা মনি | হিদায়তুল্লা | গোপালপুর | ৪ |
|
৬৫ | মকিম | মফেজুদ্দীন | গোপালপুর | ৪ |
|
৬৬ | খিলাফত | মৃত বিলাত | গোপালপুর | ৪ |
|
৬৭ | খোকা | মৃত ভিকু শেখ | গোপালপুর | ৪ |
|
৬৮ | আব্দুল জলিল | মৃত মেহের আমিন | গোপালপুর | ৪ |
|
৬৯ | আরশেদ আলী | হিসাব উদ্দীন | গোপালপুর | ৪ |
|
৭০ | মোঃ মিয়ারুল ইসলাম | মোঃ ইদ্রিস আলী | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭১ | মোছাঃ শাহিনা খাতুন | স্বামী আছেদ শেখ | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭২ | মোঃ দয়াল | মৃত মানিক শেখ | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭৩ | মোঃ শফিকুল | মহাসিন | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭৪ | মোছাঃ বানু খাতুন | স্বামী মৃত গনি শেখ | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭৫ | মোছাঃ ভানু খাতুন | মৃত জলিল শেখ | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭৬ | মোছাঃ আমজা খাতুন | আরোব আলী | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭৭ | মোঃ হামিদুল | হুরমত আলী | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭৮ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | মৃত শাকের আলী | মহাজনপুর | ৫ |
|
৭৯ | মোঃ আসানুল | আরজ আলী | মহাজনপুর | ৫ |
|
৮০ | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | আইজদ্দীন | মহাজনপুর | ৫ |
|
৮১ | মোঃ হাতেম আলী | মৃত রসুল শেখ | মহাজনপুর | ৫ |
|
৮২ | মোঃ সহিদ আলী | মৃত ফকির আলী | মহাজনপুর | ৫ |
|
৮৩ | মোঃ গোলাম আলী | মৃত মসলেম | মহাজনপুর | ৫ |
|
৮৪ | আব্বাস | আমির | মহাজনপুর | ৬ |
|
৮৫ | পাপিয়া | রকিব | মহাজনপুর | ৬ |
|
৮৬ | ছনু | ভগিরত | মহাজনপুর | ৬ |
|
৮৭ | রিজিয়া | সুরাত | মহাজনপুর | ৬ |
|
৮৮ | রাবিয়া | সুরাত | মহাজনপুর | ৬ |
|
৮৯ | ফরিদা | আলী | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯০ | রিয়াজ | সাহাদত | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯১ | ভাদিরন | তামির | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯২ | সাহিনের | মা | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯৩ | রাজ্জাক | রশিদ খাঁ | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯৪ | আছেরদ্দিন | হচেন | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯৫ | সোনা | সমে | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯৬ | উজ্জল | আলামিন | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯৭ | রত্মা | সুরুজ | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯৮ | মাজেদা | হিয়াত | মহাজনপুর | ৬ |
|
৯৯ | মহাসিন | বসির | মহাজনপুর | ৬ |
|
১০০ | রাশিয়া | মিন্নাজ | মহাজনপুর | ৬ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১০১ | ফাতাসি | মৃত রসুল | মহাজনপুর | ৬ |
|
১০২ | মিতা | রিয়াজ | মহাজনপুর | ৬ |
|
১০৩ | খলিল | রহমত | মহাজনপুর | ৬ |
|
১০৪ | জামাল | রহিম | কোমরপুর | ৭ |
|
১০৫ | তেতু | পিজির | কোমরপুর | ৭ |
|
১০৬ | ফতে |
| কোমরপুর | ৭ |
|
১০৭ | মাহিরন | জেকের | কোমরপুর | ৭ |
|
১০৮ | মাহিরন | গোকুল | কোমরপুর | ৭ |
|
১০৯ | হাচিনা | আরমান | কোমরপুর | ৭ |
|
১১০ | ছবিনা | সলিম | কোমরপুর | ৭ |
|
১১১ | হাজেলা | হযরত | কোমরপুর | ৭ |
|
১১২ | টুকটুকি | মহিদুল | কোমরপুর | ৭ |
|
১১৩ | বাচেনা | মৃত হেকমত | কোমরপুর | ৭ |
|
১১৪ | মিয়ারুল | জয়নাল | কোমরপুর | ৭ |
|
১১৫ | ফতেমা | মৃত তারিক | কোমরপুর | ৭ |
|
১১৬ | এরশাদা | আকুব্বার | কোমরপুর | ৭ |
|
১১৭ | ফিরাতুল |
| কোমরপুর | ৭ |
|
১১৮ | শরিফা | ওমেজদ্দীন | কোমরপুর | ৭ |
|
১১৯ | ফুলছার | আফাজদ্দিন | কোমরপুর | ৭ |
|
১২০ | জামাত | সুরাত | কোমরপুর | ৭ |
|
১২১ | মোঃ সফিউল | ইমাদুল্লা | কোমরপুর | ৮ |
|
১২২ | চুনু | আলম শেখ | কোমরপুর | ৮ |
|
১২৩ | হালিম | আয়োল | কোমরপুর | ৮ |
|
১২৪ | হায়াত | আচমত | কোমরপুর | ৮ |
|
১২৫ | রেশম | জলিল | কোমরপুর | ৮ |
|
১২৬ | আশিয়া | ছবদুল | কোমরপুর | ৮ |
|
১২৭ | আজগর | চমৎকার | কোমরপুর | ৮ |
|
১২৮ | মিয়ারুল | জলিল | কোমরপুর | ৮ |
|
১২৯ | লতিব | পাঞ্জু | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩০ | মান্নান | আকালি | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩১ | মালা | মৃত সফর | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩২ | ভেজালী | মোসাম | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩৩ | শাহান্নারা | খালেক | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩৪ | কমেলা | জয়নাল | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩৫ | আখিরন | তুয়াজ | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩৬ | মিনা পাগলি | রিয়াজ | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩৭ | কাকুলি | মৌজা | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩৮ | হাসু পাগলি | ধুলু | কোমরপুর | ৮ |
|
১৩৯ | নজরুল | গনি | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪০ | রমজান | আরজ | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪১ | আদম | খোদা বক্স | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪২ | মোমিন | ওমর আলী | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪৩ | হযরত | রইছদ্দীন | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪৪ | লিটন | নাসেম | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪৫ | মোছাঃ পাখি খাতুন | সোনা মোন্ডল | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪৬ | দেবলা খাতুন | নিয়ামত | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪৭ | হিরা | আইতুল্লা | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪৮ | গুলনাহার | রাজ্জাক | বাবুপুর | ৯ |
|
১৪৯ | মোমিন | নুহু | বাবুপুর | ৯ |
|
১৫০ | মোঃ আক্তারুল | কাশেম | বাবুপুর | ৯ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১৫১ | মোমিন | মোতালেব | বাবুপুর | ৯ |
|
১৫২ | মুনসুর | পচা | পরানপুর | ৯ |
|
১৫৩ | আজিজুল | ফয়জদ্দীন | পরানপুর | ৯ |
|
১৫৪ | হযরত | হামিজদ্দীন | পরানপুর | ৯ |
|
১৫৫ | দেলোয়ার | কুতুব | পরানপুর | ৯ |
|
১৫৬ | ফতে | ওয়াজ | পরানপুর | ৯ |
|
১৫৭ | ছাব্বির | হালিম | কোমরপুর | ৮ |
|
১৫৮ | হ্যাপি | হাফিজুর | কোমরপুর | ৭ |
|
১৫৯ | ফাহিম | আওলাদ | গোপালপুর | ৪ |
|
১৬০ | মানা | মক্কর | যতারপুর | ১ |
|
১৬১ | রাহাতুল | রুস্তম | মহাজনপুর | ৬ |
|
১৬২ | মিরাজ | তাহের | যতারপুর | ১ |
|
১৬৩ | শান্তি | মর্জেম | যতারপুর | ২ |
|
১৬৪ | বাটু মিয়া | মহি সর্দার | যতারপুর | ১ | ******* |
১৬৫ | রাইতুল্লা | আমু | যতারপুর | ১ |
|
১৬৬ | হায়দার | হাপু সর্দার | যতারপুর | ১ |
|
১৬৭ | মিজার | আজিল | যতারপুর | ১ |
|
১৬৮ | জাহান | আমির | যতারপুর | ১ |
|
১৬৯ | রাজু | ওলি | যতারপুর | ১ |
|
১৭০ | হাফিজুল | আবু বিশ্বাস | যতারপুর | ২ |
|
১৭১ | রহিদুল | ফকির | যতারপুর | ২ |
|
১৭২ | এছব | কিয়া মুল্লা | যতারপুর | ২ |
|
১৭৩ | আজগার | ছদ্দি | যতারপুর | ২ |
|
১৭৪ | ফরিদা | মিয়া | যতারপুর | ২ |
|
১৭৫ | ফনু | খেজমত | যতারপুর | ২ |
|
১৭৬ | হায়াত | আয়ল নবী | কোমরপুর | ৮ |
|
১৭৭ | মোনরদ্দী | আকালী | কোমরপুর | ৮ |
|
১৭৮ | আসাদ | সাদেক শাহ | গোপালপুর | ৪ |
|
১৭৯ | ফজু | সাদেক শাহ | গোপালপুর | ৪ |
|
১৮০ | আহানুর | গ্রাম পুলিশ | বাবুপুর | ৯ |
|
১৮১ | বসির | ঈমান | মহাজনপুর | ৬ |
|
১৮২ | বুলবুলি | মহাম্মদ | যতারপুর | ১ | Ex |
১৮৩ | ফজিলা | জলিল | যতারপুর | ১ |
|
১৮৪ | নিছা | মুনসুর | যতারপুর | ১ |
|
১৮৫ | তছিরন | মোমিন | যতারপুর | ২ |
|
১৮৬ | রশিদ | সামছদ্দী | যতারপুর | ২ |
|
১৮৭ | হানু | ছুবান | গোপালপুর | ৩ |
|
১৮৮ | শামিম | সোনা | গোপালপুর | ৩ |
|
১৮৯ | ববিতা | লাল্টু | গোপালপুর | ৪ |
|
১৯০ | ছামি | আলী | গোপালপুর | ৪ |
|
১৯১ | সাইম | সারি | মহাজনপুর | ৫ |
|
১৯২ | শেফালী | মানা | মহাজনপুর | ৫ |
|
১৯৩ | সারেজান | হাপা | মহাজনপুর | ৬ |
|
১৯৪ | রজিনা | রফিজ | মহাজনপুর | ৬ |
|
১৯৫ | পাগলি | লুকমান | কোমরপুর | ৭ |
|
১৯৬ | জামাল | রহিম বক্স | কোমরপুর | ৮ |
|
১৯৭ | ছকিনা | সেলিম | বাবুপুর | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস